שווערע לופט פילטער פאפיר
שווערע לופט פילטער פאפיר
♦ 100% צעלולאָזע און 80/20 געמיש.
♦ ברייטע און טיפע קאָרוגאַציע מאַכן דעם לופט שטראָם וועג גלאַטער.
♦ נידעריקער לופט קעגנשטאנד, הויך עפעקטיווקייט.
♦ גרינגע פּליטינג מיט גוטער פאָרעם
גראַדיענט טעכנאָלאָגיע
♦ פֿאַרבעסערן DHC 70%,
♦ ארבעטס צייט פארבעסערט זיך מיט 50%!
ספּעציפֿיקאַציע
| אייטעם | וואָג (ג/מ²) | גרעב (מ״מ) | קאָרוגאַציע/פלאַך (מם) | פּלאַצן שטאַרקייט (Kpa) | לופט דורכדרינגלעכקייט (ל/מ².ס) | שטייפקייט (מ.נ.מ) | באַמערקונג |
| אויסערן פילטער | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 130±30 | 5.5±0.5 | 80/20 מישונג |
| 2 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 170±20 | 5.5±0.5 | 80/20 מישונג |
| 3 | 130±5 | 0.55±0.05 | 0.35±0.05 | 350±30 | 350±50 | 3.5±0.5 | 100% צעלולאָזע |
| 4 | 125±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 280±30 | 450±50 | 2.5±0.5 | 100% צעלולאָזע |
| 5 | 130±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 220±30 | 650±50 | 3.0±0.5 | 100% צעלולאָזע |
פּאַקינג דעטאַילס
אַפּליקאַציעס








